| الشركات المحلية | الشركات غير المحلية | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| معدل الربح المتوقع | |||||
| العملة/الفترة | الريال | الدولار الأمريكي | الريال | الدولار الأمريكي | |
| شهر | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | |
| 3 أشهر | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | |
| 6 أشهر | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | |
| 9 أشهر | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | |
| سنة واحدة | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.25% | |
| 18 شهراً | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.00% | |
| سنتان | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 2.75% | |
| ثلاث سنوات | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.50% | |
| خمس سنوات | 2.85% | 2.85% | 2.80% | 2.65% | |
تواصل مع مدير العلاقة الخاص بك لمعرفة معدلات الوديعة لأجل المطبقة فوق 5 ملايين ريال أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي.
الشروط والأحكام
- ستطبق نظام المضاربة، وسيتم دفع الأرباح بتاريخ استحقاق الوديعة.
- معدلات الربح المتوقعة قابلة للتغيير بشكل دوري حسب ظروف السوق.
الأسئلة الشائعة
الشركات المحلية هي كيانات تجارية تؤسس بموجب القانون القطري، ويقع مقرها الرئيسي وتدار فعلياً في قطر.
الشركات غير المحلية هي شركات غير مسجلة بموجب القانون القطري، ولها مقرات خارج قطر، ويتم إدارتها وتشغيلها من خارج قطر.
المضاربة هي شراكة متوافقة مع الشريعة (التمويل الإسلامي) بين رب المال (صاحب رأس المال) والمضارب (الخبير). يتم تقاسم الأرباح المتحققة بين الطرفين وفقاً لنسبة متفق عليها مسبقاً.
تتغير معدلات الربح المتوقعة حسب ظروف السوق.